扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
湖南省内还未报考成人高考的考生,可以先登录湖南招生考试信息港,进行在线报考,完成报名后再进行现场确认。
湖南成人高考网上报名入口:http://www.hniu.net/zxbm/
对于现场确认若有疑问,可以咨询湖南成考网老师:0731-85468015
现将湖南省成人高考现场确认地点整理如下:
序号 | 报名确认点 | 地址 | 电话 | 报考层次 | 接受异地报名 |
1 | 010501 | 长沙市开福区六堆子13号 | 88835186 | 全部 | 不接受 |
开福区教育考试中心 | |||||
2 | 011101 | 芙蓉区人民中路427号(曙光集团大门西行100米) | 15581005717 | 全部 | 不接受 |
雨花区考试中心 | |||||
3 | 010401 | 岳麓区银盆南路245号(岳麓区少年宫内) | 88926679 | 全部 | 不接受 |
岳麓区教育考试中心 | |||||
4 | 011201 | 望城区教育局307室(雷锋北大道1688号) | 15717519279 | 全部 | 不接受 |
望城区招生办 | |||||
5 | 018201 | 宁乡市玉潭街道东沩西路38号 | 81800255 | 全部 | 不接受 |
宁乡市教育局招生考试办公室 | |||||
6 | 018101 | 浏阳市白沙路49号(市教育局二楼) | 13508495665 | 全部 | 不接受 |
浏阳市教育考试中心 | |||||
7 | 012101 | 长沙县星沙街道东一路 | 84017927 | 全部 | 不接受 |
长沙县教育考试中心 | |||||
8 | 010301 | 长沙市蔡锷南路小古道巷磨盘湾3号 | 73185519893 | 全部 | 不接受 |
天心区考试中心 | |||||
9 | 010201 | 长沙市人民中路65号( 原省建筑设计院内) | 15874908740 | 全部 | 不接受 |
芙蓉区考试教育中心 | |||||
10 | 020121 | 株洲市茶陵县城关镇紫微路 | 13874163556 | 全部 | 不接受 |
茶陵县教育局报名站 | |||||
11 | 020119 | 渌口区学堂路1号 | 13874100160 | 全部 | 不接受 |
渌口区教育局报名站 | |||||
12 | 020122 | 湖南株洲攸县教育局报告站 | 18974120309 | 全部 | 不接受 |
攸县教育局报名站 | |||||
13 | 020123 | 湖南株洲炎陵教育局报名站 | 13974136272 | 全部 | 不接受 |
炎陵教育局报名站 | |||||
14 | 020120 | 醴陵市教育局报名站 | 13974134108 | 全部 | 不接受 |
醴陵市教育局报名站 | |||||
15 | 042401 | 衡东县洣水镇迎宾路 | 13786427228 | 全部 | 不接受 |
衡东县考试中心成招办 | |||||
16 | 048101 | 耒阳市教育局机关215房 | 19918601988 | 全部 | 不接受 |
耒阳市教育局成考报名确认点 | |||||
17 | 042201 | 衡南县云集镇雅园南路123号 | 15607347379 | 全部 | 不接受 |
衡南县考试中心成考办 | |||||
18 | 042301 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇建设街 | 15886487969 | 全部 | 不接受 |
衡山县招考办 | |||||
19 | 042101 | 衡阳县西渡镇蒸武路8号 | 13327342978 | 全部 | 不接受 |
衡阳县教育局报名点 | |||||
20 | 042601 | 祁东县永昌大道75号 | 13787730756 | 全部 | 不接受 |
祁东县招生考试管理中心 | |||||
21 | 040101 | 衡阳市华新开发区长丰大道34号(市教育局院内) | 7348811387 | 全部 | 不接受 |
衡阳市考试院自考办 | |||||
22 | 048201 | 常宁市教育局 | 15074745659 | 全部 | 不接受 |
常宁市教育局招生办 | |||||
23 | 052901 | 城步苗族自治县教育局大楼二楼--招考办(二) | 13637395388 | 高中起点本科、高职(专科) | 不接受 |
城步苗族自治县招考办 | |||||
24 | 052301 | 邵阳县教育局 | 18607391517 | 高中起点本科、高职(专科) | 不接受 |
邵阳县教育局招生考试办公室 | |||||
25 | 052701 | 绥宁县教育局 | 13327297811 | 高中起点本科、高职(专科) | 不接受 |
绥宁县招考办 | |||||
26 | 052501 | 洞口县教育局招考办 | 13187399238 | 高中起点本科、高职(专科) | 不接受 |
洞口县成考报名点 | |||||
27 | 052401 | 隆回县教育局招考办 | 15197900616 | 高中起点本科、高职(专科) | 不接受 |
隆回县教育局招考办 | |||||
28 | 052801 | 新宁县解放路64 号县教育局招考中心402 | 13975940083 | 高中起点本科、高职(专科) | 不接受 |
新宁县教育局招考中心 | |||||
29 | 052101 | 邵东县荷花路教育局老办公楼 | 2729159 | 高中起点本科、高职(专科) | 不接受 |
邵东县教育局 | |||||
30 | 052201 | 新邵县教育局招考办 | 13786940118 | 高中起点本科、高职(专科) | 不接受 |
新邵县教育局招考办 | |||||
31 | 050101 | 邵阳市宝庆中路505号市教育局一楼大厅 | 7395603959 | 全部 | 接受 |
邵阳市教育局报名点 | |||||
32 | 052702 | 绥宁县教育局招考办 | 13327297811 | 高中起点本科、高职(专科) | 不接受 |
绥宁县招考办报名点 | |||||
33 | 058101 | 武冈市武强北路3号 | 15575597707 | 高中起点本科、高职(专科) | 不接受 |
武冈市教育局招考办 | |||||
34 | 062402 | 岳阳市湘阴县江东东路159号湘阴县教育局 | 7303378029 | 全部 | 不接受 |
2019年成考湘阴县现场确认点2 | |||||
35 | 060101 | 岳阳市岳阳大道岳阳市教育体育局 | 15200225177 | 全部 | 不接受 |
2019年成考岳阳市直现场确认点 | |||||
36 | 068101 | 汨罗市罗城路109号 | 7305182371 | 全部 | 不接受 |
汨罗市招生考试中心 | |||||
37 | 068201 | 岳阳市临湘市长安中路28号临湘市教育局 | 7303753633 | 全部 | 不接受 |
2019年成考临湘市现场确认点 | |||||
38 | 062601 | 平江县教育局 | 13054075911 | 全部 | 不接受 |
2019年成考平江县成考确认点 | |||||
39 | 062301 | 岳阳市华容县迎宾中路019号华容县教育局 | 7304222756 | 全部 | 不接受 |
2019年成考华容县现场确认点 | |||||
40 | 062401 | 岳阳市湘阴县江东东路159号湘阴县教育局 | 13874029028 | 全部 | 不接受 |
2019年成考湘阴县现场确认点1 | |||||
41 | 060301 | 岳阳市云溪区云中北路39号云溪区教育局 | 7308413960 | 全部 | 不接受 |
2019年成考云溪区现场确认点 | |||||
42 | 061101 | 岳阳市君山区柳毅东路君山区教育局 | 7308155009 | 全部 | 不接受 |
2019年成考君山区现场确认点 | |||||
43 | 062101 | 岳阳市岳阳县东方路70号岳阳县教育局 | 7307626332 | 全部 | 不接受 |
2019年成考岳阳县现场确认点 | |||||
44 | 072501 | 湖南省常德市桃源县漳江镇文昌中路010号 | 13786670358 | 全部 | 不接受 |
桃源县教育局招考办 | |||||
45 | 072401 | 临澧县教育局招考办 | 15074272228 | 全部 | 不接受 |
临澧县招考办 | |||||
46 | 072101 | 安乡县教育局 | 13875110671 | 全部 | 不接受 |
安乡县招考办 | |||||
47 | 070301 | 常德市鼎城区教育局招考办 | 13973618848 | 全部 | 接受 |
鼎城区教育局招考办 | |||||
48 | 072201 | 湖南省汉寿县教育局招考办 | 13907361001 | 全部 | 接受 |
汉寿县教育局成人高考报名确认点 | |||||
49 | 078101 | 津市市教育局招考办二楼东头 | 7364227744 | 全部 | 不接受 |
津市市教育局 | |||||
50 | 072301 | 澧县政务中心8号楼412室 | 3256905 | 全部 | 不接受 |
澧县教育局 | |||||
51 | 072601 | 湖南省石门县教育局招考办 | 18684609288 | 全部 | 不接受 |
石门县招考办 | |||||
52 | 082101 | 慈利县教育局 | 13574468686 | 全部 | 接受 |
慈利招生办报名点 | |||||
53 | 082201 | 桑植县教育局招生办 | 13807449058 | 全部 | 接受 |
桑植县招办报名点 | |||||
54 | 080201 | 湖南省张家界市永定区教育局(西溪坪区治大院)招生办 | 13574488571 | 全部 | 接受 |
永定区招生办 | |||||
55 | 090302 | 益阳市赫山区体育路148号 | 13873747567 | 全部 | 接受 |
赫山区招生办二 | |||||
56 | 092301 | 安化教育局 | 13574726834 | 全部 | 不接受 |
安化县招考办 | |||||
57 | 098101 | 湖南沅江 | 13875303998 | 全部 | 不接受 |
沅江市教育局招生办 | |||||
58 | 090201 | 湖南省益阳市资阳区资阳西路538号 | 13907379376 | 全部 | 不接受 |
资阳教育招考办 | |||||
59 | 092201 | 桃江县教育局 | 13874302499 | 专升本、高职(专科) | 不接受 |
桃江县招生考试办公室 | |||||
60 | 092202 | 桃江县教育局 | 13874302499 | 专升本、高职(专科) | 不接受 |
桃江县招生办 | |||||
61 | 090301 | 益阳市赫山区体育路148号 | 13873747567 | 全部 | 接受 |
赫山区招生办 | |||||
62 | 092101 | 南县招考办 | 13707375734 | 专升本、高职(专科) | 不接受 |
南县招考办 | |||||
63 | 102701 | 桂东县招生考试中心(教育局办公楼614室) | 7358620603 | 全部 | 不接受 |
桂东县招生考试中心 | |||||
64 | 102801 | 安仁县教育局 | 13975529669 | 全部 | 不接受 |
安仁县教育局 | |||||
65 | 102601 | 汝城县教育局二楼(文化路64号) | 13975719715 | 全部 | 接受 |
汝城县教育招生考试院 | |||||
66 | 102301 | 永兴县大桥路317号 | 7355527303 | 全部 | 接受 |
永兴县教育局考试院 | |||||
67 | 100201 | 郴州市中山北街张家巷5号北湖区教育局104室 | 18975543139 | 全部 | 接受 |
北湖区教育局招生办 | |||||
68 | 102201 | 宜章县教育局 | 7353758350 | 全部 | 不接受 |
宜章县教育局招生考试院 | |||||
69 | 102401 | 嘉禾县体育路13号 | 18175538830 | 全部 | 不接受 |
嘉禾县招办报名点 | |||||
70 | 108101 | 湖南省资兴市教育局502室 | 7353322170 | 全部 | 接受 |
资兴市市招考中心 | |||||
71 | 100301 | 郴州市苏仙区新政府大楼三楼苏仙区教育局 | 7352473504 | 全部 | 接受 |
苏仙区教育局招考办 | |||||
72 | 102101 | 郴州市桂阳县教育局 | 7354426233 | 全部 | 接受 |
桂阳县招考办 | |||||
73 | 102102 | 桂阳县士杰学校宿舍楼 | 7354426233 | 全部 | 接受 |
桂阳县教育局招考办成考报名点 | |||||
74 | 110301 | 永州市冷水滩区河西凤凰路30号(凯悦大酒店后,珊瑚学校旁边) | 7468465475 | 全部 | 接受 |
冷水滩区招生考试中心 | |||||
75 | 110201 | 永州市零陵区潇水东路3号 | 13807433288 | 全部 | 接受 |
零陵区招生考试中心 | |||||
76 | 112101 | 祁阳县教育局(龙山街道民生北路45号) | 7463222508 | 全部 | 不接受 |
祁阳县教育招生考试中心 | |||||
77 | 112301 | 双牌县教育局招生考试中心 | 18974603600 | 全部 | 不接受 |
双牌县教育局招生考试中心 | |||||
78 | 112901 | 湖南省永州市江华瑶族自治县教育局 | 18874695985 | 全部 | 不接受 |
江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | |||||
79 | 112701 | 湖南省蓝山县教育局 | 18374649376 | 全部 | 不接受 |
蓝山县招生考试服务中心 | |||||
80 | 112501 | 江永县教育局 | 2372008 | 全部 | 不接受 |
江永县教育局招生与考试中心 | |||||
81 | 112401 | 道县教育局考试中心(原教育电视台三楼) | 13243688598 | 全部 | 不接受 |
道县教育局考试中心 | |||||
82 | 112201 | 湖南省永州市东安县第一中学 | 13574698698 | 全部 | 不接受 |
东安县教育考试中心 | |||||
83 | 112601 | 宁远县教育局 | 13974643800 | 全部 | 不接受 |
宁远县教育招生考试中心 | |||||
84 | 112801 | 新田县教育局 | 15274625722 | 全部 | 不接受 |
新田县招考中心 | |||||
85 | 120201 | 怀化市迎丰东路168号 | 18207451616 | 高职(专科) | 不接受 |
鹤城区教育局招考办 | |||||
86 | 123001 | 湖南省通道县双江镇长征中路10号 | 13212658519 | 专升本、高职(专科) | 不接受 |
通道县招生办 | |||||
87 | 122701 | 新晃县晃州镇晃山路15号208室 | 18074522799 | 专升本、高职(专科) | 不接受 |
新晃县教育招生考试中心 | |||||
88 | 122101 | 中方县生态城玫瑰路5号 | 2922613 | 专升本、高职(专科) | 不接受 |
中方县招生考试中心 | |||||
89 | 122901 | 靖州县教育局 | 15576598896 | 专升本、高职(专科) | 不接受 |
靖州县招生考试中心 | |||||
90 | 120101 | 怀化市鹤城区迎丰中路育才巷12号 | 17774575013 | 专升本 | 不接受 |
怀化市教育考试院(专升本) | |||||
91 | 122801 | 芷江侗族自治县芷江镇东正街22号 | 13257454016 | 专升本、高职(专科) | 不接受 |
芷江县教育局招生办 | |||||
92 | 128101 | 洪江市教育局 | 15874586778 | 专升本、高职(专科) | 不接受 |
洪江市教育局教育考试中心 | |||||
93 | 122601 | 麻阳县教育局 | 15367576555 | 全部 | 不接受 |
麻阳县招生考试中心 | |||||
94 | 128201 | 洪江区教育局招生考试中心 | 18574523699 | 专升本、高职(专科) | 不接受 |
洪江区教育局招生考试中心 | |||||
95 | 122401 | 湖南省怀化市溆浦县教育局招生办 | 18975079119 | 专升本、高职(专科) | 不接受 |
溆浦县招生办 | |||||
96 | 122301 | 辰溪县辰阳镇丹山路115号 | 13973082966 | 专升本、高职(专科) | 不接受 |
辰溪县教育局考试中心 | |||||
97 | 122201 | 沅陵县鸳鸯桥头疾控中心大院内三楼 | 15111566677 | 专升本、高职(专科) | 不接受 |
沅陵县教育局招生办 | |||||
98 | 130102 | 娄底市教育局(娄底市乐坪大道东477号) | 7388313331 | 全部 | 接受 |
娄底市教育考试院(医卫类考生) | |||||
99 | 138101 | 湖南省冷水江市教育局 | 13607387321 | 高职(专科) | 不接受 |
冷水江市教育局考试中心 | |||||
100 | 130201 | 娄底市湘阳街教师新村院内 | 13762293601 | 高职(专科) | 不接受 |
娄星区成招办 | |||||
101 | 130101 | 娄底市教育局(娄底市乐坪大道东477号) | 7388313331 | 全部 | 接受 |
娄底市教育考试院 | |||||
102 | 132201 | 新化县上渡街道办事处富康路100号 | 13762816347 | 高职(专科) | 不接受 |
新化县教育招生考试中心 | |||||
103 | 130103 | 娄底市教育局(娄底市乐坪大道东477号) | 7388313331 | 全部 | 接受 |
娄底市教育考试院(低龄考生) | |||||
104 | 132101 | 湖南省娄底市双峰县教育局招生办 | 13349688519 | 高职(专科) | 不接受 |
双峰县教育局招生办成考报名点 | |||||
105 | 312401 | 花垣县教育和体育局408办公室 | 7437223971 | 全部 | 不接受 |
花垣县报名点 | |||||
106 | 313001 | 龙山县教育和体育局 | 7436236423 | 全部 | 不接受 |
龙山县报名点 | |||||
107 | 312701 | 永顺县教体局 | 13787925015 | 全部 | 不接受 |
永顺县报名点 | |||||
108 | 312201 | 泸溪县教育和体育局招生办 | 7434263317 | 全部 | 不接受 |
泸溪县报名点 | |||||
109 | 310105 | 湖南省吉首市财信商业街(香港街)B2栋三楼 | 18874380682 | 全部 | 不接受 |
吉首市兴学教育报名点 | |||||
110 | 310101 | 吉首市教体局 | 7438516528 | 全部 | 接受 |
吉首市报名点 |
推荐阅读:
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 湖南成考网 [http://www.hniu.net/]本文关键词: 湖南省成人高考 现场确认 地点
湖南成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com