扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
工作日程 | 工作内容 | 负责部门和参加人员 |
8月28日至31日 | 确定报名确认点 | 报名确认点、县市区招办、市州考试机构、省教育考试院 |
9月1日至6日 | 考生网上报名、网上支付报名考试考务费、现场确认报名信息。报名确认点每天办理确认报名信息的工作时间为:8时至12时,15时至18时。 | 长沙和衡阳市在户籍所在地报名考生; 其他(除长沙市、衡阳市报名确认点)的考生、报名确认点 |
9月7日至12日 | 考生、报名确认点 | |
9月13日至14日 | 17周岁以下考生报名审核与确认 | 相关考生、相关报名确认点 |
9月18日至19日 | 核实已缴费未确认考生情况 | 报名确认点、已缴费考生 |
9月28日前 | 审核免试入学考生资格。市州在9月21日之前,将考生申请免试入学资格的材料及所有考生《报名流程表》上交省教育考试院 | 市州考试机构、省教育考试院 |
审核、录入照顾加分考生名单。 | 市州考试机构、县市区招办、报名确认点 | |
数据上报 | 报名确认点、县市区招办、市州考试机构 | |
确定考点 | 县市区招办、市州考试机构、省教育考试院 | |
10月10日前 | 编排考生准考证号码 | 省教育考试院 |
10月15日至29日 | 打印考务资料 | 县市区招办 |
打印准考证 | 参加考试考生 |
异常情况 | 应 ?对 ?措 ?施 |
系统负载过大,响应较慢 | 1.增加服务器以均衡负载,以及人为划分信息采集填报时段; 2.WEB压力过大时,组织考生手工填报信息采集草表,由报名确认点批量录入。 |
辖区内发生网络不畅通 | 1.组织人员尽快恢复网络畅通; 2.在网络恢复畅通之前,组织学生填报信息采集草表; 3.网络恢复畅通后,由报名确认点批量录入。 |
使用过程中发现系统设计与政策不一致的地方 | 及时报告我院信息处争取短时间内调整。 |
大批量缴费不成功 | 1. 及时将情况上报上一级招办,并由市州上报我院信息处; 2. 我院信息处组织相关技术部门排除异常; 3. 估计短时间内无法恢复的情况下,由报名确认点现场收取报名费,待系统恢复正常后,由报名确认点通过“管理系统”批量上缴报名费。 |
考生网上自助打印准考证失败 | 考生及时向报名确认点寻求帮助,报名确认点通过“管理系统”帮助考生打印准考证。 |
辖区内发生停电 | 1.组织人员尽快恢复电力供应; 2.估计在填报期间无法恢复供电情况下,组织考生填报信息采集草表,然后到有电报名确认点采用批量录入; 3.在填报期间能恢复供电情况下,先组织考生填报信息采集草表,恢复供电后,组织力量进行手工输入考生信息。 |
我院中心机房设备及网络出现异常及其他重大事故 | 1.组织人员尽快排除异常; 2.短时间内无法解决时,延时报名。 |
系统遇到人为攻击 | 1.实时监控; 2.及时进行数据备份; 3.必要时延时报名或改变采集方式。 |
其它未知异常 | 1. 及时将情况上报上一级招办,并由市州上报我院信息处; 2. 组织人员尽快研究解决。 |
序号 | 市州 | 报名点名称 | 报名点审核类型 | 地??????址 |
1 | 长沙市 | 湖南南洋专修学院 | 医卫类 | 雨花亭新建西路18号阳光小镇 |
2 | 湖南新文卓职业培训学校 | 医卫类 | 岳麓区桃子湖路56号 | |
3 | 湖南省社会科学专修学院 | 医卫类 | 开福区德雅村湖南省社会科学专修学院 | |
4 | 长沙市开福区卫培进修学校 | 医卫类 | 开福区芙蓉中路一段163号新时代广场 | |
5 | 长沙麓山专修学校 | 医卫类 | 雨花区井湾路271号康尔佳医药大厦3楼 | |
6 | 湖南电子科技职业学院 | 医卫类 | 长沙市望城区雷锋镇同心村 | |
7 | 天心区南方教育培训学校 | 医卫类 | 长沙市中意一路267号鼎丰前城 | |
8 | 长沙市岳麓职业培训学校 | 医卫类 | 长沙市岳麓区大学城王家湾步步高 | |
9 | 长沙潇湘城建职业培训学校 | 医卫类 | 长沙市韶山南路259号香颂国际南栋5026 | |
10 | 开福区CCT教育考试培训学校 | 医卫类 | 开福区黄兴北路89号上城金都南栋2125 | |
11 | 宁乡市招生考试办公室 | 医卫类、低龄考生 | 宁乡市玉檀街道花明北路宁乡市教育局 | |
12 | 浏阳市教育考试中心 | 医卫类、低龄考生 | 浏阳市白沙中路49号市教育局二楼 | |
13 | 芙蓉区考试中心 | 低龄考生 | 长沙市芙蓉区人民中路58号 | |
14 | 天心区考试中心 | 低龄考生 | 长沙市蔡锷南路小古道巷磨盘湾3号 | |
15 | 岳麓区招生考试办公室 | 低龄考生 | 岳麓区银盆南路254号岳麓区少年宫内 | |
16 | 开福区招生办 | 低龄考生 | 长沙市开福区六堆子13号 | |
17 | 雨花区考试中心 | 低龄考生 | 长沙市曙光中路27号 | |
18 | 望城区招生办 | 低龄考生 | 望城区教育局307室(雷锋北大道1688号) | |
19 | 长沙县招生办 | 低龄考生 | 长沙县星沙街道东一路 | |
20 | 株洲 | 湖南中医药高等专科学校培训中心 | 医卫类 | 湖南省株洲市芦淞区芦淞路136号 |
21 | 株洲市科技职业学校 | 低龄考生 | 株洲汉华国际B座810 | |
22 | 株洲市成人教育专修学校 | 医卫类、低龄考生 | 株洲市芦淞区贺家土天泰喜梅小区一栋504号 | |
23 | 湘潭 | 湘潭市博才教育培训学校 | 医卫类、低龄考生 | 湘潭市岳塘区芙蓉中路9号九州怡景财富广场9268室 |
24 | 湘潭市中凯人机速记职业培训中心 | 医卫类、低龄考生 | 湘潭市雨湖区解放北路广场街道马坡里6号 | |
25 | 衡阳 | 湖南环境生物职院继教部 | 医卫类、低龄考生 | 湖南省衡阳市石鼓区望城路165号 |
26 | 衡南县教育局招考中心 | 医卫类、低龄考生 | 衡阳市衡南县云集镇雅园路123号 | |
27 | 衡阳县教育局招考中心 | 医卫类、低龄考生 | 衡阳市衡阳县西渡镇蒸武路9号 | |
28 | 衡东县教育局招考中心 | 医卫类、低龄考生 | 衡阳市衡东县城关镇迎宾路159号 | |
29 | 衡山县教育局招考中心 | 医卫类、低龄考生 | 衡阳市衡山县开云镇建设街10号 | |
30 | 耒阳市教育局招考中心 | 医卫类、低龄考生 | 耒阳市西湖中路137号 | |
31 | 邵阳 | 市直报名点 | 医卫类、低龄考生 | 湖南省邵阳市宝庆中路505号市教育局考试院 |
32 | 北塔区报名点 | 医卫类、低龄考生 | 湖南省邵阳市宝庆中路505号市教育局考试院 | |
33 | 邵阳学院报名点 | 医卫类、低龄考生 | 邵阳学院梅子井校区继续教育学院 | |
34 | 邵阳松坡报名点 | 医卫类 | 湖南省邵阳市松坡图书馆 | |
35 | 邵阳新辉报名点 | 医卫类 | 湖南省邵阳市西湖路与红旗路交汇处南200米 | |
36 | 南华大学邵阳报名点 | 医卫类 | 湖南省邵阳市军分区教导队 | |
37 | 邵东县招考办 | 低龄考生 | 邵东县教育局 | |
38 | 新邵县招生办 | 低龄考生 | 湖南省新邵县教育局 | |
39 | 邵阳县教育局招考办 | 低龄考生 | 邵阳县邵新街教育局内 | |
40 | 隆回县招考办 | 低龄考生 | 湘隆回县教育局招考办 | |
41 | 洞口县教育局招考办 | 低龄考生 | 湖南省邵阳市洞口县桔城路洞口县教育局 | |
42 | 绥宁县招考办 | 低龄考生 | 绥宁县长铺镇文化路5号县教育局 | |
43 | 新宁县教育局招考办 | 低龄考生 | 新宁县教育局招考办办公室2 | |
44 | 城步县招生考试办公室 | 低龄考生 | 城步苗族自治县教育局办公大楼二楼招生办 | |
45 | 武冈市教育科技局 | 低龄考生 | 武冈市教育科技局 | |
46 | 岳阳 | 岳阳市招考办报名点 | 医卫类、低龄考生 | 岳阳市岳阳大道东岳阳市教育体育局阳光服务大厅 |
47 | 云溪区报名点 | 医卫类 | 岳阳市云溪区教体局旧栋二楼210室招考办 | |
48 | 岳阳县报名点 | 医卫类 | 岳阳县教育体育局招考办 | |
49 | 平江县报名点 | 医卫类 | 平江县教育局招考办 | |
50 | 湘阴县报名点 | 医卫类 | 湘阴县教育局401室 | |
51 | 汨罗市报名点 | 医卫类 | 汨罗市罗城路109号汨罗市教育局招考中心 | |
52 | 临湘市报名点 | 医卫类 | 临湘市教育体育局招考办 | |
53 | 华容县报名点 | 医卫类 | 华容县教育体育局招考办 | |
54 | 常德 | 武陵区教育局成招办报名点 | 医卫类、低龄考生 | 武陵区龙港路与沙港路交汇之西北方位 |
55 | 张家界 | 永定区招生办 | 医卫类、低龄考生 | 永定区政府大院教育局办公楼二楼 |
56 | 慈利县招生办 | 医卫类、低龄考生 | 湖南省慈利县教育局 | |
57 | 桑植县招生办 | 医卫类、低龄考生 | 桑植县教育局二楼招生办 | |
58 | 益阳 | 安化县招考办报名点 | 医卫类、低龄考生 | 安化县教育局 |
59 | 桃江县招考办报名点 | 医卫类、低龄考生 | 桃江县教育局招考办 | |
60 | 南县招考办报名点 | 医卫类、低龄考生 | 南县教育局招生考试办公室 | |
61 | 赫山区招考办报名点 | 医卫类、低龄考生 | 赫山区教育局招考办 | |
62 | 资阳区教育局招考中心 | 医卫类、低龄考生 | 益阳市资阳区资江西路538号(资阳区教育局一楼招考中心) | |
63 | 郴州 | 苏仙区报名点 | 医卫类、低龄考生 | 郴州市苏仙区行政中心大楼三楼335室招考报名中心 |
64 | 北湖区报名点 | 医卫类、低龄考生 | 北湖区教育局(张家巷5号) | |
65 | 永州 | 冷水滩区招考中心 | 医卫类、低龄考生 | 湖南省永州市冷水滩区凤凰路区教育局考试中心 |
66 | 零陵区招考中心 | 医卫类、低龄考生 | 零陵区潇水东路3号 | |
67 | 祁阳县教育局招考中心 | 医卫类、低龄考生 | 祁阳县教育局招考中心 | |
68 | 怀化 | 怀化市教育考试院 | 医卫类、低龄考生 | 怀化市迎丰中路育才巷12号怀化市教育局院内 |
69 | 鹤城区教育局 | 医卫类、低龄考生 | 怀化市迎丰东路168号 | |
70 | 洪江区教育局招生办 | 医卫类 | 洪江区第一中学 | |
71 | 中方县教育局 | 医卫类 | 中方县生态城玫瑰路5号中方县教育局 | |
72 | 洪江市教育局教育考试中心112室 | 医卫类 | 洪江市教育局教育考试中心 | |
73 | 沅陵县教育局招生办 | 医卫类 | 沅陵县教育局招生办(县疾控中心三楼) | |
74 | 辰溪县教育局考试中心 | 医卫类 | 辰溪县教育局考试中心 | |
75 | 溆浦县教育局成教股 | 医卫类 | 溆浦县教育局成教股 | |
76 | 溆浦县教育局成教股2 | 医卫类 | 溆浦县卢峰镇长兴街健康路48号溆浦县教育局成教股2 | |
77 | 麻阳县教育局招生办 | 医卫类 | 麻阳县教育局 | |
78 | 新晃县教育局招生考试中心 | 医卫类 | 新晃县晃州镇晃山路15号208室 | |
79 | 芷江县教育局招生办 | 医卫类 | 芷江镇东街22号芷江县教育局招生办 | |
80 | 会同县教育局招生办 | 医卫类 | 会同县教育局 | |
81 | 靖州县教育局成招办 | 医卫类 | 靖州县新建中路195号靖州县教育局招生办 | |
82 | 通道县教育局招生办 | 医卫类 | 通道县双江镇长征中路22号通道县教育局 | |
83 | 娄底 | 娄底市教育考试院 | 医卫类、低龄考生 | 娄底市乐坪大道东477号(娄底市教育局116室) |
84 | 自治州 | 湘西州教育考试院报名点 | 医卫类、低龄考生 | 吉首市团结西路17号 |
85 | 吉首市报名点 | 医卫类、低龄考生 | 吉首市乾州市教体局一楼 | |
86 | 吉首大学成人教育培训中心报名点 | 医卫类、低龄考生 | 吉首市湘泉城市花园丽景阁一楼 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 湖南成考网 [http://www.hniu.net/]本文关键词:
湖南成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com